本专科招生信息网
设为首页  |  加入收藏
|   联系我们

招生公告

招生信息
· 智能医学工程专业
· 运动康复专业
· 康复治疗学专业
· 护理学专业(国际护理方向)简介
· 预防医学
· 公共事业管理专业
· 信息管理与信息系统专业(医学方向)
· 针灸推拿学
· 眼视光医学专业介绍
 
当前位置: 网站首页>>历届录取>>内蒙古自治区生源统计>>正文

2022年自治区内分专业录取情况统计表

2023年06月07日 10:23  点击:[]

省市名称 2022年出档线 批次 专业名称 招生计划人数 科类名称 最高分 最低分 平均分 位次





一批理科427 本科提前A(30) 临床医学 30 理科 550 449 499.6 13510
文科459 本科提前B(70) 放射医学 4 理科 484 471 477.3 18107
二批理科323 口腔医学 3 理科 528 517 521.7 9600
文科392 蒙授理科365
医学类494
临床医学 22 理科 515 497 503.4 12774
高职高专160 麻醉学 4 理科 497 492 493.7 14785
医学影像学 2 理科 497 489 493.0 14972
中医学 4 理科 483 469 473.5 18973
预防医学 5 理科 463 447 452.2 23810
法医学 3 理科 460 440 448.3 24790
医学检验技术 4 理科 477 454 465.8 20784
护理学 4 理科 453 439 444.8 25792
卫生检验与检疫 4 理科 460 445 452.5 23810
药学 4 理科 457 435 449.0 24790
儿科学 3 理科 491 486 488.7 15770
精神医学 4 理科 504 453 468.5 20099
本科一批(1061) 口腔医学 37 理科 541 501 514.8 10732
麻醉学 71 理科 505 483 489.9 15770
医学影像学 70 理科 505 482 488.7 15995
临床医学 315 理科 508 486 495.5 14348
中医学 26 理科 488 467 476.2 18545
40 文科 501 476 486.1 16429
放射医学 24 理科 481 464 470 19868
精神医学 36 理科 475 459 464.5 20988
预防医学 136 理科 466 441 449.4 24790
儿科学 37 理科 482 472 476.6 18309
法医学 19 理科 472 453 462.1 21658





本科一批(1061) 医学检验技术 18 理科 479 463 472.1 19436
卫生检验与检疫 16 理科 456 445 450.1 24551
药学 30 理科 485 439 452 24081
护理学 99 理科 476 418 430.9 29351
护理学(国际护理方向) 40 理科 427 407 412.8 34154
医学影像技术 33 理科 478 450 460.2 22140
眼视光医学 40 理科 484 464 472.3 19436
针灸推拿学 40 理科 457 438 445.4 25792
少数民族预科班 100 蒙授理科 449 379 400.9 37440
本科二批(380) 法学 40 文科 452 438 442.5 26541
公共事业管理 20 文科 432 418 422.9 31722
20 理科 411 366 375.5 44587
护理学 90 医学类 625 550 569.7 3548
市场营销 20 文科 421 415 417.7 12884
20 理科 408 348 361.8 48874
信息管理与信息系统 35 理科 417 345 381 43148
英语 70 文科 452 390 417.7 33072
运动康复 40 理科 424 388 398.6 38259
计算机科学与技术 35 理科 423 396 407.1 35807
高职高专(140) 护理 20 理科 341 318 322.4 59100
15 文科 405 359 390.7 16278
医学检验技术 35 理科 346 319 330.2 57219
医学影像技术 35 理科 343 318 327.3 57920
眼视光技术 35 理科 319 277 304.8 62765

下一条:2021年自治区内分专业录取情况统计表

关闭

版权所有:2024년 유럽컵 축구 현금 베팅 사이트 地址:内蒙古包头市东河区建设路31号 邮编:014040 电话:0472-7167734;0472-7161034传真:0472-7167734  蒙ICP备14002131号