本专科招生信息网
设为首页  |  加入收藏
|   联系我们

招生公告

招生信息
· 智能医学工程专业
· 运动康复专业
· 康复治疗学专业
· 护理学专业(国际护理方向)简介
· 预防医学
· 公共事业管理专业
· 信息管理与信息系统专业(医学方向)
· 针灸推拿学
· 眼视光医学专业介绍
 
当前位置: 网站首页>>历届录取>>内蒙古自治区生源统计>>正文

2021年自治区内分专业录取情况统计表

2022年06月10日 18:49  点击:[]

                                                                        2021年自治区内分专业录取情况统计表
省市名称 2021年出档线 批次 专业名称 招生计划人数 科类名称 最高分 最低分 平均分 位次
内蒙古自治区 一批理科418 本科提前A(30) 临床医学 30 理科 526 422 474 18304
文科488 本科提前B(70) 放射医学 4 理科 483 471 477 17763
二批理科301 口腔医学 3 理科 514 511 513 11516
文科392 蒙授理科349 医学类505 临床医学 22 理科 520 497 509 12179
高职高专160 麻醉学 4 理科 507 494 501 13499

医学影像学 2 理科 493 491 492 15045

中医学 4 理科 486 472 479 17382

预防医学 5 理科 455 450 453 22625

法医学 3 理科 436 432 433 26630

医学检验技术 4 理科 487 464 476 17948

护理学 4 理科 450 422 436 26191

卫生检验与检疫 4 理科 449 430 440 25336

药学 4 理科 450 445 448 23670

儿科学 3 理科 498 491 495 14503

精神医学 4 理科 487 465 476 17948

本科一批(1061) 口腔医学 37 理科 549 508 529 9134

麻醉学 71 理科 507 472 490 15376

医学影像学 70 理科 504 475 490 15376

临床医学 355 理科 516 483 500 13663

中医学 11 理科 493 466 470 19085

20 文科 519 505 512 11690

放射医学 20 理科 473 458 466 19894

精神医学 36 理科 467 449 458 21580

预防医学 138 理科 472 434 453 22625

儿科学 37 理科 490 468 479 17382

法医学 19 理科 469 444 457 215802

医学检验技术 18 理科 484 462 473 18494

卫生检验与检疫 14 理科 505 434 470 19085

药学 46 理科 492 431 462 20703

护理学 129 文科 509 492 501 13499

8 理科 440 409 425 28623

医学影像技术 32 理科 476 448 462 20703

本科二批(380) 法学 40 文科 475 446 461 10704

公共事业管理 20 文科 448 430 439 25652

20 理科 367 344 356 23816

护理学 90 医学类 658 556 607

市场营销 20 文科 446 427 437 13877

20 理科 389 338 364.0 43395

信息管理与信息系统 70 理科 417 345 381 39095

英语 60 文科 473 423 448 12413

少数民族预科班 100 蒙授理科 415 337 376 40381

运动康复 40 理科 431 363 397 35241

高职高专(140) 护理 20 理科 306 275 290.5 60008

15 文科 423 385 404 18121

医学检验技术 35 理科 352 289 320.5 54051

医学影像技术 35 理科 322 288 305 57255

眼视光技术 35 理科 296 242 269 63872


上一条:2022年自治区内分专业录取情况统计表 下一条:2020年自治区内分专业录取情况统计表

关闭

版权所有:2024년 유럽컵 축구 현금 베팅 사이트 地址:内蒙古包头市东河区建设路31号 邮编:014040 电话:0472-7167734;0472-7161034传真:0472-7167734  蒙ICP备14002131号