本专科招生信息网
设为首页  |  加入收藏
|   联系我们

招生公告

招生信息
· 智能医学工程专业
· 运动康复专业
· 康复治疗学专业
· 护理学专业(国际护理方向)简介
· 预防医学
· 公共事业管理专业
· 信息管理与信息系统专业(医学方向)
· 针灸推拿学
· 眼视光医学专业介绍
 
当前位置: 网站首页>>历届录取>>内蒙古自治区生源统计>>正文

2019年内蒙古分专业录取情况统计表

2020年07月24日 17:25  点击:[]

省市名称 2019年出档线 2019年本科二批出档线 专业名称 招生计划人数 科类名称 最高分 最低分 平均分
内蒙古自治区 一批理科477
文科522
二批理科352
文科436 蒙授理科348 医学类489
高职高专160
本科提前A 临床医学 25 普通理科 557 508 532.5
本科提前B 放射医学 4 普通理科 521 520 520.5
口腔医学 3 普通理科 536 531 533.5
临床医学 22 普通理科 565 527 546
麻醉学 4 普通理科 538 527 532.5
医学影像学 2 普通理科 526 520 523
中医学 4 普通理科 507 493 500
预防医学 3 普通理科 524 492 508
法医学 3 普通理科 507 499 503
医学检验技术 2 普通理科 529 520 524.5
护理学 2 普通理科 487 486 486.5
卫生检验与检疫 2 普通理科 504 491 497.5
药学 2 普通理科 491 489 490
儿科学 3 普通理科 526 522 524
精神医学 4 普通理科 527 517 522
本科一批 口腔医学 27 普通理科 555 527 541
麻醉学 71 普通理科 553 511 532
医学影像学 30 普通理科 535 511 523
临床医学 351 普通理科 570 513 541.5
中医学 13 普通理科 521 508 514.5
18 普通文科 543 535 539
放射医学 20 普通理科 515 501 508
精神医学 36 普通理科 511 487 499
预防医学 100 普通理科 513 472 492.5
儿科学 37 普通理科 529 506 517.5
法医学 11 普通理科 505 496 500.5
医学检验技术 18 普通理科 523 504 513.5
卫生检验与检疫 18 普通理科 491 462 476.5
药学 48 普通理科 509 472 490.5
护理学 80 普通文科 533 494 513.5
59 普通理科 505 460 482.5
医学影像技术 32 普通理科 507 489 498
少数民族预科班 90 蒙授理科 495 399 447
  本科二批 法学 40 普通文科 511 492 501.5
公共事业管理 23 普通文科 491 481 486
22 普通理科 427 403 415
护理学 90 医学类 622 544 583
市场营销 23 普通文科 482 479 480.5
22 普通理科 426 396 411
信息管理与信息系统 40 普通理科 438 409 423.5
英语 70 普通文科 501 483 492
运动康复 69 普通理科 494 431 462.5
高职高专 护理 20 普通文科 485 435 460
15 普通理科 395 352 373.5
医学检验技术 34 普通理科 396 319 357.5
医学影像技术 34 普通理科 398 346 372
眼视光技术 34 普通理科 396 252 324
省市名称 2019年出档线 2019年本科二批出档线 专业名称 招生计划人数 科类名称 最高分 最低分 平均分
内蒙古自治区 一批理科477
文科522
二批理科352
文科436 蒙授理科348 医学类489
高职高专160
本科提前A 临床医学 25 普通理科 557 508 532.5
本科提前B 放射医学 4 普通理科 521 520 520.5
口腔医学 3 普通理科 536 531 533.5
临床医学 22 普通理科 565 527 546
麻醉学 4 普通理科 538 527 532.5
医学影像学 2 普通理科 526 520 523
中医学 4 普通理科 507 493 500
预防医学 3 普通理科 524 492 508
法医学 3 普通理科 507 499 503
医学检验技术 2 普通理科 529 520 524.5
护理学 2 普通理科 487 486 486.5
卫生检验与检疫 2 普通理科 504 491 497.5
药学 2 普通理科 491 489 490
儿科学 3 普通理科 526 522 524
精神医学 4 普通理科 527 517 522
本科一批 口腔医学 27 普通理科 555 527 541
麻醉学 71 普通理科 553 511 532
医学影像学 30 普通理科 535 511 523
临床医学 351 普通理科 570 513 541.5
中医学 13 普通理科 521 508 514.5
18 普通文科 543 535 539
放射医学 20 普通理科 515 501 508
精神医学 36 普通理科 511 487 499
预防医学 100 普通理科 513 472 492.5
儿科学 37 普通理科 529 506 517.5
法医学 11 普通理科 505 496 500.5
医学检验技术 18 普通理科 523 504 513.5
卫生检验与检疫 18 普通理科 491 462 476.5
药学 48 普通理科 509 472 490.5
护理学 80 普通文科 533 494 513.5
59 普通理科 505 460 482.5
医学影像技术 32 普通理科 507 489 498
少数民族预科班 90 蒙授理科 495 399 447
  本科二批 法学 40 普通文科 511 492 501.5
公共事业管理 23 普通文科 491 481 486
22 普通理科 427 403 415
护理学 90 医学类 622 544 583
市场营销 23 普通文科 482 479 480.5
22 普通理科 426 396 411
信息管理与信息系统 40 普通理科 438 409 423.5
英语 70 普通文科 501 483 492
运动康复 69 普通理科 494 431 462.5
高职高专 护理 20 普通文科 485 435 460
15 普通理科 395 352 373.5
医学检验技术 34 普通理科 396 319 357.5
医学影像技术 34 普通理科 398 346 372
眼视光技术 34 普通理科 396 252 324

上一条:2020年自治区内分专业录取情况统计表 下一条:2018年内蒙古各专业录取统计

关闭

版权所有:2024년 유럽컵 축구 현금 베팅 사이트 地址:内蒙古包头市东河区建设路31号 邮编:014040 电话:0472-7167734;0472-7161034传真:0472-7167734  蒙ICP备14002131号