本专科招生信息网
设为首页  |  加入收藏
|   联系我们

招生公告

招生信息
· 智能医学工程专业
· 运动康复专业
· 康复治疗学专业
· 护理学专业(国际护理方向)简介
· 预防医学
· 公共事业管理专业
· 信息管理与信息系统专业(医学方向)
· 针灸推拿学
· 眼视光医学专业介绍
 
当前位置: 网站首页>>历届录取>>内蒙古自治区生源统计>>正文

2018年内蒙古各专业录取统计

2019年06月10日 15:11  点击:[]

省市名称 批次名称 2018年出档线 专业名称 科类名称 最高分 最低分 平均分
内蒙古自治区 本科提前A 一批理科478
       文科501
    二批理科336
        文科399
临床医学 普通理科 564 478 521
本科提前B 放射医学 普通理科 513 512 512.5
口腔医学 普通理科 542 536 539
临床医学 普通理科 551 520 535.5
麻醉学 普通理科 537 520 528.5
医学影像学 普通理科 520 514 517
中医学 普通理科 514 514 514
精神医学 普通理科 532 532 532
本科一批 口腔医学 普通理科 551 527 539
麻醉学 普通理科 531 510 520.5
医学影像学 普通理科 538 507 522.5
临床医学 普通理科 550 512 531
中医学 普通理科 528 507 517.5
普通文科 527 519 523
放射医学 普通理科 512 501 506.5
精神医学 普通理科 524 492 508
预防医学 普通理科 508 475 491.5
少数民族预科班 蒙授理科 469 412 440.5
本科二批 法学 普通文科 481 466 473.5
法医学 普通理科 485 469 477
公共事业管理 普通理科 470 429 449.5
普通文科 465 459 462
护理学 普通理科 461 449 455
普通文科 486 469 477.5
医学类 677 603 640
市场营销 普通理科 425 383 404
普通文科 464 458 461
卫生检验与检疫 普通理科 470 447 458.5
信息管理与信息系统 普通理科 430 409 419.5
药学 普通理科 479 446 462.5
医学检验技术 普通理科 494 469 481.5
英语 普通文科 484 461 472.5
应用心理学 普通理科 458 429 443.5
普通文科 488 462 475
运动康复 普通理科 470 429 449.5
高职高专 眼视光技术 普通理科 335 274 304.5
医学检验技术 普通理科 426 331 378.5
医学影像技术 普通理科 394 329 361.5


上一条:2019年内蒙古分专业录取情况统计表 下一条:2017年内蒙古各专业录取统计

关闭

版权所有:2024년 유럽컵 축구 현금 베팅 사이트 地址:内蒙古包头市东河区建设路31号 邮编:014040 电话:0472-7167734;0472-7161034传真:0472-7167734  蒙ICP备14002131号