本专科招生信息网
设为首页  |  加入收藏
|   联系我们

招生公告

招生信息
· 智能医学工程专业
· 运动康复专业
· 康复治疗学专业
· 护理学专业(国际护理方向)简介
· 预防医学
· 公共事业管理专业
· 信息管理与信息系统专业(医学方向)
· 针灸推拿学
· 眼视光医学专业介绍
 
当前位置: 网站首页>>历届录取>>外省生源统计>>正文

2022年自治区外分专业录取情况统计表

2023年06月07日 10:35  点击:[]

                                                                                                                                                                                                                                              

省市名称 2022年出档线 批次 专业名称 招生计划人数 科类名称 最高分 最低分 平均分
河南 一批理科509
二批理科405
本科二批(30) 临床医学 3 普通理科 516 512 514
放射医学 5 普通理科 511 495 504.5
药学 12 普通理科 510 477 489.2
医学检验技术 3 普通理科 506 490 498
医学影像技术 2 普通理科 515 493 504
护理学 5 普通理科 496 481 490.3
湖南 本科414 本科二批(30) 临床医学 3 普通理科 488 475 481.5
中医学 8 普通理科 464 440 452.75
法医学 4 普通理科 478 459 467.5
药学 15 普通理科 464 440 446
山西 一批理科498
二批理科417
本科二批(5) 临床医学 3 普通理科 493 488 490.5
预防医学 2 普通理科 486 485 485.5
辽宁 本科362 本科二批(8) 临床医学 2 普通理科 513 512 512.5
预防医学 2 普通理科 488 487 487.5
药学 2 普通理科 491 480 485.5
医学检验技术 2 普通理科 499 496 497.5
黑龙江 一批理科429
二批理科308
本科二批(10) 临床医学 3 普通理科 485 425 455
麻醉学 2 普通理科 439 427 433
医学检验技术 3 普通理科 424 423 423.5
卫生检验与检疫 2 普通理科 423 423 423
安徽 一批理科491
二批理科435
本科二批(10) 临床医学 3 普通理科 505.7 480.3 495.6
放射医学 3 普通理科 503.5 476.7 486.6
护理学 2 普通理科 479.9 479.3 479.6
药学 2 普通理科 476.6 474.8 475.7
江西 一批理科509
二批理科440
本科二批(20) 临床医学 3 普通理科 503 485 494
放射医学 2 普通理科 483 478 480.5
预防医学 2 普通理科 481 472 476.5
药学 2 普通理科 471 471 471
医学检验技术 3 普通理科 472 472 472
卫生检验与检疫 3 普通理科 477 475 476
医学影像技术 5 普通理科 480 472 476
湖北 本科409 本科二批(5) 临床医学 3 普通理科 483 475 479
卫生检验与检疫 2 普通理科 471 464 467.5
四川 一批理科515
二批理科426
本科二批(15) 临床医学 3 普通理科 511 506 508.5
预防医学 2 普通理科 496 496 496
药学 3 普通理科 504 495 499.5
法医学 2 普通理科 508 505 506.5
卫生检验与检疫 2 普通理科 518 498 508
护理学 3 普通理科 471 463 467
贵州 一批理科451
二批理科360
本科二批(20) 护理学 2 普通理科 438 394 416
卫生检验与检疫 2 普通理科 440 440 440
法医学 2 普通理科 441 439 440
预防医学 2 普通理科 442 441 441.5
药学 2 普通理科 440 440 440
医学影像技术 3 普通理科 457 438 449.4
临床医学 5 普通理科 451 443 445.1
放射医学 2 普通理科 442 439 440.5
陕西 一批理科449
二批理科344
本科二批(5) 临床医学 3 普通理科 450 449 449.5
药学 2 普通理科 447 447 447
河北 本科430 本科二批(15) 临床医学 3 普通理科 518 517 517.5
麻醉学 3 普通理科 516 515 515.5
医学检验技术 3 普通理科 506 498 502
卫生检验与检疫 3 普通理科 495 491 493
护理学 3 普通理科 493 489 491
山东 一段线437
二段线150
本科二批(10) 临床医学 3 普通理科 524 523 523.5
预防医学 2 普通理科 507 506 506.5
法医学 3 普通理科 520 511 515.5
卫生检验与检疫 2 普通理科 504 501 502.5
广西 一批理科475
二批理科343
本科二批(20) 临床医学 3 普通理科 475.9 467.9 472.3
医学影像学 2 普通理科 466.9 438.9 452.9
预防医学 3 普通理科 451.9 386.9 414.6
中医学 2 普通理科 451.9 446.9 449.4
药学 2 普通理科 457.9 414.9 436.4
法医学 2 普通理科 453.9 451.9 452.9
医学检验技术 2 普通理科 437.9 431.9 434.9
卫生检验与检疫 2 普通理科 413.9 385.9 399.9
护理学 2 普通理科 434.9 424.9 429.9
甘肃 一批理科442
二批理科345
本科二批(9) 临床医学 3 普通理科 433 426 429.5
法医学 2 普通理科 441 420 430.5
预防医学 4 普通理科 463 418 430.3
青海 一段:335
二段:308
本科二批(10) 临床医学 3 普通理科 405 396 400.5
医学影像学 3 普通理科 401 388 394.5
药学 2 普通理科 394 386 390
卫生检验与检疫 2 普通理科 394 393 393.5
新疆 一批理科400
二批理科290
本科二批(10) 临床医学 3 普通理科 394 389 391.5
法医学 3 普通理科 393 367 380
医学检验技术 2 普通理科 371 371 371
药学 2 普通理科 375 371 373
西藏 本科二批(1) 临床医学 1 普通理科 336 336 336

下一条:2021年自治区外分专业录取情况统计表

关闭

版权所有:2024년 유럽컵 축구 현금 베팅 사이트 地址:内蒙古包头市东河区建设路31号 邮编:014040 电话:0472-7167734;0472-7161034传真:0472-7167734  蒙ICP备14002131号