本专科招生信息网
设为首页  |  加入收藏
|   联系我们

招生公告

招生信息
· 智能医学工程专业
· 运动康复专业
· 康复治疗学专业
· 护理学专业(国际护理方向)简介
· 预防医学
· 公共事业管理专业
· 信息管理与信息系统专业(医学方向)
· 针灸推拿学
· 眼视光医学专业介绍
 
当前位置: 网站首页>>历届录取>>内蒙古自治区生源统计>>正文

2016年内蒙古各专业录取统计

2017年06月13日 15:32  点击:[]

 
层次 专业名称 科类 最高分 最低分 平均分
本科提前批
(免费医学定向)
临床医学 普理 574 518 546
本科提前批 (地方专项计划5%) 口腔医学 普理 542 531 536.5
麻醉学 普理 524 519 521.5
医学影像学 普理 527 512 519.5
临床医学 普理 553 515 534
临床医学(足球运动康复方向) 普理 513 512 512.5
预防医学 普理 519 506 512.5
中医学 普理 512 500 506
普文 483 481 482
放射医学 普理 505 497 501
内蒙古本科一批(2016年分数线484分) 口腔医学 普理 543 529 536
麻醉学 普理 543 522 532.5
医学影像学 普理 535 519 527
内蒙古本科二批
(2016年分数线:
普文375分;
普理346分)
法学 普文 449 436 442.5
法医学 普理 484 463 473.5
放射医学 普理 497 476 486.5
公共事业管理 普理 481 402 441.5
普文 462 431 446.5
护理学(其中医学类分数线498分) 普理 481 447 464
普文 472 444 458
医学类 644 585 614.5
临床医学 普理 537 481 509
临床医学(足球运动康复方向) 普理 481 468 474.5
少数民族预科(蒙授分数线201) 蒙理 445 354 399.5
市场营销 普理 476 402 439
普文 436 430 433
卫生检验与检疫 普理 480 441 460.5
信息管理与信息系统 普理 468 406 437
药学 普理 480 452 466
医学检验技术 普理 514 479 496.5
英语 普文 447 430 438.5
预防医学 普理 480 461 470.5
运动康复 普理 459 428 443.5
中医学 普理 481 470 475.5
普文 492 471 481.5
应用心理学 普理 443 430 436.5
普文 458 434 446
高职高专(2016年普理160分) 眼视光技术 普理 387 330 358.5
医学检验技术 普理 417 354 385.5
医学影像技术 普理 478 358 418

 

上一条:2017年内蒙古各专业录取统计 下一条:2015年内蒙古分专业录取情况统计

关闭

版权所有:2024년 유럽컵 축구 현금 베팅 사이트 地址:内蒙古包头市东河区建设路31号 邮编:014040 电话:0472-7167734;0472-7161034传真:0472-7167734  蒙ICP备14002131号